| Sine Jared F.Chief Strategy & Legal Officer | Open-market or private sale (S)Table I · Disposed · Class A Common Stock | 644 | $96.88 | $62,391 | 70,164 | Oct 2, 2026 | 1 filed lot- Table I · Class A Common Stock: 644 shares at $96.88 · code S · owned after 70,164 ·
|
| Sine Jared F.Chief Strategy & Legal Officer | Open-market or private sale (S)Table I · Disposed · Class A Common Stock | 1,000 | $97.50 | $97,500 | 70,808 | Oct 1, 2026 | 1 filed lot- Table I · Class A Common Stock: 1,000 shares at $97.50 · code S · owned after 70,808 ·
|
| Bhutani Amanpal SinghDirector, Chief Executive Officer | Open-market or private sale (S)Table I · Disposed · Class A Common Stock | 4,500 | $97.50 | $438,750 | 500,053 | Oct 1, 2026 | 1 filed lot- Table I · Class A Common Stock: 4,500 shares at $97.50 · code S · owned after 500,053 ·
|
| Sine Jared F.Chief Strategy & Legal Officer | Open-market or private sale (S)Table I · Disposed · Class A Common Stock | 1,163 | $101.19 | $117,684 | 71,808 | Sep 2, 2026 | 1 filed lot- Table I · Class A Common Stock: 1,163 shares at $101.19 · code S · owned after 71,808 ·
|
| Palitwanon PhontipChief Accounting Officer | Open-market or private sale (S)Table I · Disposed · Class A Common Stock | 530 | $101.19 | $53,631 | 17,204 | Sep 2, 2026 | 1 filed lot- Table I · Class A Common Stock: 530 shares at $101.19 · code S · owned after 17,204 ·
|
| McCaffrey MarkChief Financial Officer | Open-market or private sale (S)Table I · Disposed · Class A Common Stock | 5,873 | $100.9108 | $592,649 | See lot detail | Sep 2, 2026 | 2 filed lots- Table I · Class A Common Stock: 2,000 shares at $100.37 · code S · owned after 103,728 ·
- Table I · Class A Common Stock: 3,873 shares at $101.19 · code S · owned after 99,855 ·
|
| Bhutani Amanpal SinghDirector, Chief Executive Officer | Open-market or private sale (S)Table I · Disposed · Class A Common Stock | 8,194 | $101.19 | $829,151 | 504,553 | Sep 2, 2026 | 1 filed lot- Table I · Class A Common Stock: 8,194 shares at $101.19 · code S · owned after 504,553 ·
|
| Zarmi SigalDirector | Open-market or private sale (S)Table I · Disposed · Class A Common Stock | 350 | $97.44 | $34,104 | 8,283 | Sep 1, 2026 | 1 filed lot- Table I · Class A Common Stock: 350 shares at $97.44 · code S · owned after 8,283 ·
|
| Sine Jared F.Chief Strategy & Legal Officer | Open-market or private sale (S)Table I · Disposed · Class A Common Stock | 3,000 | $101.92 | $305,760 | 72,971 | Sep 1, 2026 | 1 filed lot- Table I · Class A Common Stock: 3,000 shares at $101.92 · code S · owned after 72,971 ·
|
| Bhutani Amanpal SinghDirector, Chief Executive Officer | Open-market or private sale (S)Table I · Disposed · Class A Common Stock | 4,500 | $97.44 | $438,480 | 512,747 | Sep 1, 2026 | 1 filed lot- Table I · Class A Common Stock: 4,500 shares at $97.44 · code S · owned after 512,747 ·
|
| Sweet LeahDirector | Open-market or private sale (S)Table I · Disposed · Class A Common Stock | 325 | $97.44 | $31,668 | 13,689 | Sep 1, 2026 | 1 filed lot- Table I · Class A Common Stock: 325 shares at $97.44 · code S · owned after 13,689 ·
|
| Sweet LeahDirector | Open-market or private sale (S)Table I · Disposed · Class A Common Stock | 325 | $97.37 | $31,645 | 14,014 | Aug 28, 2026 | 1 filed lot- Table I · Class A Common Stock: 325 shares at $97.37 · code S · owned after 14,014 ·
|
| Palitwanon PhontipChief Accounting Officer | Open-market or private sale (S)Table I · Disposed · Class A Common Stock | 2,261 | $91.81 | $207,582 | See lot detail | Aug 11, 2026 | 2 filed lots- Table I · Class A Common Stock: 2,073 shares at $91.82 · code S · owned after 17,922 ·
- Table I · Class A Common Stock: 188 shares at $91.70 · code S · owned after 17,734 ·
|
| Bhutani Amanpal SinghDirector, Chief Executive Officer | Open-market or private sale (S)Table I · Disposed · Class A Common Stock | 4,500 | $83.15 | $374,175 | 517,247 | Aug 3, 2026 | 1 filed lot- Table I · Class A Common Stock: 4,500 shares at $83.15 · code S · owned after 517,247 ·
|