| Peterman TamaraDirector | Open-market or private purchase (P)Table I · Acquired · Common Stock | 394.0553 | $139.60 | $55,010 | 10,680.1247 | Sep 1, 2026 | 1 filed lot- Table I · Common Stock: 394.0553 shares at $139.60 · code P · owned after 10,680.1247 ·
|
| GRAVES GREG MDirector | Open-market or private purchase (P)Table I · Acquired · Common Stock | 573.145 | $139.60 | $80,011 | 40,463.0277 | Sep 1, 2026 | 1 filed lot- Table I · Common Stock: 573.145 shares at $139.60 · code P · owned after 40,463.0277 ·
|
| Terry Thomas SChief Credit Officer | Open-market or private sale (S)Table I · Disposed · Common Stock | 5,713 | $151.77 | $867,062 | 30,689.3105 | Aug 17, 2026 | 1 filed lot- Table I · Common Stock: 5,713 shares at $151.77 · code S · owned after 30,689.3105 ·
|
| Shankar RamChief Financial Officer | Open-market or private sale (S)Table I · Disposed · Common Stock | 2,000 | $151.61 | $303,220 | 30,389.1405 | Aug 17, 2026 | 1 filed lot- Table I · Common Stock: 2,000 shares at $151.61 · code S · owned after 30,389.1405 ·
|
| Murphy Susan GDirector | Open-market or private sale (S)Table I · Disposed · Common Stock | 1,377 | $145.5535 | $200,427 | See lot detail | Aug 6, 2026 | 2 filed lots- Table I · Common Stock: 475 shares at $145.655 · code S · owned after 11,537 ·
- Table I · Common Stock: 902 shares at $145.5001 · code S · owned after 10,635 ·
|
| Odgers David CarlChief Accounting Officer | Open-market or private sale (S)Table I · Disposed · Common Stock | 145 | $147.30 | $21,359 | 6,538.41 | Aug 5, 2026 | 1 filed lot- Table I · Common Stock: 145 shares at $147.30 · code S · owned after 6,538.41 ·
|
| KEMPER J MARINERDirector, Chairman and CEO | Open-market or private sale (S)Table I · Disposed · Common Stock | 15,062 | $148.55 | $2,237,460 | 1,491,138 | Aug 4, 2026 | 1 filed lot- Table I · Common Stock: 15,062 shares at $148.55 · code S · owned after 1,491,138 ·
|
| Wilson UmaExecutive Vice President | Open-market or private sale (S)Table I · Disposed · Common Stock | 4,145 | $148.00 | $613,460 | 20,269.9167 | Aug 4, 2026 | 1 filed lot- Table I · Common Stock: 4,145 shares at $148.00 · code S · owned after 20,269.9167 ·
|
| Newton Nikki FarentinoPresident, Private Wealth Mgmt | Open-market or private sale (S)Table I · Disposed · Common Stock | 2,000 | $148.6001 | $297,200 | See lot detail | Aug 4, 2026 | 2 filed lots- Table I · Common Stock: 1,999 shares at $148.60 · code S · owned after 11,981.81 ·
- Table I · Common Stock: 1 shares at $148.72 · code S · owned after 11,980.81 ·
|
| Mason Phillip JamesPresident, Inst. Banking | Open-market or private sale (S)Table I · Disposed · Common Stock | 800 | $147.00 | $117,600 | 8,894.419 | Aug 4, 2026 | 1 filed lot- Table I · Common Stock: 800 shares at $147.00 · code S · owned after 8,894.419 ·
|
| KEMPER J MARINERDirector, Chairman and CEO | Gift (G)Table I · Acquired · Common Stock | 9,761 | —Gift (G) | — | 9,761 | Aug 3, 2026 | 1 filed lot- Table I · Common Stock: 9,761 shares at — (Gift (G)) · code G · owned after 9,761 ·
|
| KEMPER J MARINERDirector, Chairman and CEO | Open-market or private sale (S)Table I · Disposed · Common Stock | 4,200 | $147.27 | $618,534 | 5,561 | Aug 3, 2026 | 1 filed lot- Table I · Common Stock: 4,200 shares at $147.27 · code S · owned after 5,561 ·
|